UWAGA UWAGA UWAGA
Uruchomiliśmy zrzutkę dla kolegi Zibic
Zrzutka pod linkiem:
https://zrzutka.pl/yz5grd
Jakby ktoś chciał wspomóc kolegę w trudnych chwilach to będziemy wdzięczni
Naszemu koledze Zibic`owi ukradziono w nocy motocykl w Przesiece.
Proszę o udostęopnianie tej informacji na wszelkich forach, facebookach, instagramach.
W kupie siła a nóż widelec coś pomoże
Jak tylko od Zibic dostanę zdjęcia i szczególowe informacje o motocyklu od razu umieszczę je w poście poniżej
topic7406.html
Uruchomiliśmy zrzutkę dla kolegi Zibic
Zrzutka pod linkiem:
https://zrzutka.pl/yz5grd
Jakby ktoś chciał wspomóc kolegę w trudnych chwilach to będziemy wdzięczni
Naszemu koledze Zibic`owi ukradziono w nocy motocykl w Przesiece.
Proszę o udostęopnianie tej informacji na wszelkich forach, facebookach, instagramach.
W kupie siła a nóż widelec coś pomoże
Jak tylko od Zibic dostanę zdjęcia i szczególowe informacje o motocyklu od razu umieszczę je w poście poniżej
topic7406.html
Statystyki sprzedazy
Statystyki sprzedazy
Interesuje sie sprzedaza moto.Na swiecie,w Polsce itd.
Mysle ze nie tylko ja.Moze wklejalibysmy tu takowe najlepiej razem ze zrodlami.Tak na poczatek z niemiec za 2023r sprzety powyzej 125cm;
Po markach:
BMW 23.978 szt
Honda 22.187 (+98,2% do 2022)
Kawasaki 12.864
KTM 11.612
Yamaha 10.198
H-D 7.263
Ducati 6.571
Triumph 6.250
Suzuki 5.020
Huska 3.566
Po klaczach:
1 BMW R 1250 GS 7529 5.99%
2 Kawasaki Z 900 3650 2.90%
3 Honda CB 750 HORNET 3295 2.62%
4 Kawasaki Z 650 2757 2.19%
5 Honda CMX 500 REBEL 2011 1.60%
6 Yamaha MT-07 2000 1.59%
7 Honda CBR 650 R 1991 1.58%
8 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1857 1.48%
9 Honda XL 750 TRANSALP 1752 1.39%
10 Yamaha TÉNÉRÉ 700 1638 1.30%
11 BMW F 900 R 1638 1.30%
12 KTM 690 SMC 1536 1.22%
13 Yamaha MT-09 1482 1.18%
14 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1405 1.12%
15 Honda CB 500 F 1371 1.09%
16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1313 1.04%
17 KTM 390 DUKE 1311 1.04%
18 KTM 790 DUKE 1305 1.04%
19 Aprilia RS 660 1262 1.00%
20 Kawasaki NINJA 650 1226 0.98%
21 KTM 890 ADVENTURE 1215 0.97%
22 Yamaha TRACER 900 1204 0.96%
23 Honda CL 500 1185 0.94%
24 KTM 1290 SUPER DUKE R 1173 0.93%
25 BMW S 1000 RR 1154 0.92%
26 Honda CMX 1100 REBEL 1150 0.91%
27 BMW F 900 XR 1143 0.91%
28 Ducati MULTISTRADA V4 1118 0.89%
29 Yamaha YZF-R7 1101 0.88%
30 Honda NT 1100 1075 0.86%
31 Honda NC 750 X 1033 0.82%
32 BMW F 750 GS 1014 0.81%
33 Suzuki SV 650 999 0.79%
34 BMW R 1250 RS 997 0.79%
35 Honda CBR 500 R 994 0.79%
36 BMW R 1250 R 962 0.77%
37 BMW S 1000 XR 957 0.76%
38 Kawasaki Z 900 RS 955 0.76%
39 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 948 0.75%
40 Kawasaki VULCAN S 919 0.73%
41 Suzuki GSX-8S 888 0.71%
42 Ducati MONSTER 950 872 0.69%
43 KTM 890 DUKE 864 0.69%
44 Triumph TRIDENT 660 823 0.65%
45 Honda CRF 300 X 808 0.64%
46 BMW M 1000 R 796 0.63%
47 BMW R 1300 GS 793 0.63%
48 BMW S 1000 R 791 0.63%
49 Triumph STREET TRIPLE 765 MOTO2 747 0.59%
50 Honda CB 500 X 742 0.59%
Suzuki u hunow zaskakujaco slabo.
Mysle ze nie tylko ja.Moze wklejalibysmy tu takowe najlepiej razem ze zrodlami.Tak na poczatek z niemiec za 2023r sprzety powyzej 125cm;
Po markach:
BMW 23.978 szt
Honda 22.187 (+98,2% do 2022)
Kawasaki 12.864
KTM 11.612
Yamaha 10.198
H-D 7.263
Ducati 6.571
Triumph 6.250
Suzuki 5.020
Huska 3.566
Po klaczach:
1 BMW R 1250 GS 7529 5.99%
2 Kawasaki Z 900 3650 2.90%
3 Honda CB 750 HORNET 3295 2.62%
4 Kawasaki Z 650 2757 2.19%
5 Honda CMX 500 REBEL 2011 1.60%
6 Yamaha MT-07 2000 1.59%
7 Honda CBR 650 R 1991 1.58%
8 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1857 1.48%
9 Honda XL 750 TRANSALP 1752 1.39%
10 Yamaha TÉNÉRÉ 700 1638 1.30%
11 BMW F 900 R 1638 1.30%
12 KTM 690 SMC 1536 1.22%
13 Yamaha MT-09 1482 1.18%
14 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1405 1.12%
15 Honda CB 500 F 1371 1.09%
16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1313 1.04%
17 KTM 390 DUKE 1311 1.04%
18 KTM 790 DUKE 1305 1.04%
19 Aprilia RS 660 1262 1.00%
20 Kawasaki NINJA 650 1226 0.98%
21 KTM 890 ADVENTURE 1215 0.97%
22 Yamaha TRACER 900 1204 0.96%
23 Honda CL 500 1185 0.94%
24 KTM 1290 SUPER DUKE R 1173 0.93%
25 BMW S 1000 RR 1154 0.92%
26 Honda CMX 1100 REBEL 1150 0.91%
27 BMW F 900 XR 1143 0.91%
28 Ducati MULTISTRADA V4 1118 0.89%
29 Yamaha YZF-R7 1101 0.88%
30 Honda NT 1100 1075 0.86%
31 Honda NC 750 X 1033 0.82%
32 BMW F 750 GS 1014 0.81%
33 Suzuki SV 650 999 0.79%
34 BMW R 1250 RS 997 0.79%
35 Honda CBR 500 R 994 0.79%
36 BMW R 1250 R 962 0.77%
37 BMW S 1000 XR 957 0.76%
38 Kawasaki Z 900 RS 955 0.76%
39 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 948 0.75%
40 Kawasaki VULCAN S 919 0.73%
41 Suzuki GSX-8S 888 0.71%
42 Ducati MONSTER 950 872 0.69%
43 KTM 890 DUKE 864 0.69%
44 Triumph TRIDENT 660 823 0.65%
45 Honda CRF 300 X 808 0.64%
46 BMW M 1000 R 796 0.63%
47 BMW R 1300 GS 793 0.63%
48 BMW S 1000 R 791 0.63%
49 Triumph STREET TRIPLE 765 MOTO2 747 0.59%
50 Honda CB 500 X 742 0.59%
Suzuki u hunow zaskakujaco slabo.
Litr jest jak Media Markt-nie dla idiotow.
Re: Statystyki sprzedazy
ciekawe że kawasaki Z900 tak wysoko stoi...i ciekawe czy zwykla wersja czy RS bo takowa sie właśnie interesuje.
no i Suzuki cieniutko srasznie, czemu?
no i Suzuki cieniutko srasznie, czemu?
Re: Statystyki sprzedazy
Zaskakująco, to wyglądają wyniki Triumpha
Niby sprzedali ponad 6 tysięcy sztuk, ale na liście są jedynie dwa modele i to praktycznie na samym końcu
A tak się odgrażali, że stworzyli GS-killera
Ciekawe, czy u nas są dostępne jakieś szczegółowe statystyki, bo to co można czasem gdzieś znaleźć, to wszystkie "motocykle" w jednym worku - czyli wraz ze 125-tkami i skuterami...



Ciekawe, czy u nas są dostępne jakieś szczegółowe statystyki, bo to co można czasem gdzieś znaleźć, to wszystkie "motocykle" w jednym worku - czyli wraz ze 125-tkami i skuterami...
Pozdrawiam,
Jacek
______________________________________________
|Sportster IRON 883™|DL650AK8|Triumph Tiger Explorer XC + Honda Forza 350|
Bo przecież najważniejsze są widoki...
Jacek
______________________________________________
|Sportster IRON 883™|DL650AK8|Triumph Tiger Explorer XC + Honda Forza 350|
Bo przecież najważniejsze są widoki...

Re: Statystyki sprzedazy
W USA BMW cieniutko wypada

a Chiny i tutaj królują

https://bikerestart.com/motorcycle-stat ... nufacturer
a Chiny i tutaj królują
https://bikerestart.com/motorcycle-stat ... nufacturer
Re: Statystyki sprzedazy
Najlepiej sprzedajace marki w Polsce Rok 2023 do 2022
Marka Liczba zarejestrowanych egzemplarzy
1. Honda 5839 +34,76%
2. Yamaha 3075 +14,61%
3. BMW 2816 +17,92%
4. Junak 1514 -15,56%
5. Suzuki 1283 +53,65%
6. Romet 1188 +30,41%
7. KTM 1097 +20,29%
8. Triumph 1044 +25,93%
9. Benelli 1012 +15,53%
10. Barton 969 +29,89%
Najlepiej sprzedające się modele w Polsce w 2023
Marka i model Liczba rejestracji udział w rynku
1. Honda PCX125 925 3,3%
2. Honda FORZA 125 677 2,4%
3. BMW R 1250 GS ADVENTURE 628 2,3%
4. Honda AFRICA TWIN 458 1,7%
5. BMW R 1250 GS 390 1,4%
6. Yamaha TENERE 700 389 1,4%
7. Honda CRF300L 388 1,4%
8. Vespa PRIMAVERA 125 373 1,3%
9. Yamaha MT-07 341 1,2%
10. Zontes ZT125-G1 311 1,1%
https://www.jednoslad.pl/najlepiej-sprz ... ry-125cm3/
Marka Liczba zarejestrowanych egzemplarzy
1. Honda 5839 +34,76%
2. Yamaha 3075 +14,61%
3. BMW 2816 +17,92%
4. Junak 1514 -15,56%
5. Suzuki 1283 +53,65%
6. Romet 1188 +30,41%
7. KTM 1097 +20,29%
8. Triumph 1044 +25,93%
9. Benelli 1012 +15,53%
10. Barton 969 +29,89%
Najlepiej sprzedające się modele w Polsce w 2023
Marka i model Liczba rejestracji udział w rynku
1. Honda PCX125 925 3,3%
2. Honda FORZA 125 677 2,4%
3. BMW R 1250 GS ADVENTURE 628 2,3%
4. Honda AFRICA TWIN 458 1,7%
5. BMW R 1250 GS 390 1,4%
6. Yamaha TENERE 700 389 1,4%
7. Honda CRF300L 388 1,4%
8. Vespa PRIMAVERA 125 373 1,3%
9. Yamaha MT-07 341 1,2%
10. Zontes ZT125-G1 311 1,1%
https://www.jednoslad.pl/najlepiej-sprz ... ry-125cm3/
Re: Statystyki sprzedazy
Ogólnie to zast się jak długo jeszcze firmy będą konstruować moto klasy 1000 i powyżej. Jeśli na największym rynku motocyklowym sprzedaję się 1000 sztuk supersporta BMW, to trzeba przyznać, że bmw jest firma, kt tak naprawdę tworzy za gigantyczna kase motocykle dla garstki fanatyków. Bogata firma... to samo dotyczy innych marek... Ogólnie to moto klasy pow 1000 się nie sprzedają. Tylko patrzeć jak znikną z rynku.delirium pisze: ↑21 sty 2024, 14:14Najlepiej sprzedajace marki w Polsce Rok 2023 do 2022
Marka Liczba zarejestrowanych egzemplarzy
1. Honda 5839 +34,76%
2. Yamaha 3075 +14,61%
3. BMW 2816 +17,92%
4. Junak 1514 -15,56%
5. Suzuki 1283 +53,65%
6. Romet 1188 +30,41%
7. KTM 1097 +20,29%
8. Triumph 1044 +25,93%
9. Benelli 1012 +15,53%
10. Barton 969 +29,89%
Najlepiej sprzedające się modele w Polsce w 2023
Marka i model Liczba rejestracji udział w rynku
1. Honda PCX125 925 3,3%
2. Honda FORZA 125 677 2,4%
3. BMW R 1250 GS ADVENTURE 628 2,3%
4. Honda AFRICA TWIN 458 1,7%
5. BMW R 1250 GS 390 1,4%
6. Yamaha TENERE 700 389 1,4%
7. Honda CRF300L 388 1,4%
8. Vespa PRIMAVERA 125 373 1,3%
9. Yamaha MT-07 341 1,2%
10. Zontes ZT125-G1 311 1,1%
https://www.jednoslad.pl/najlepiej-sprz ... ry-125cm3/
Spójrzcie, v strom z kosztownym silnikiem V nie sprzedaje się mimo swej, co tu dużo mówić, ekskluzywności. Ile jeszcze nieduża firma Suzuki będzie to produkować? Chyba że koncern Suzuki stać na to, żeby mieć w portfolio motocykle i to takie.
Ciekawe ile moto w ogóle Suzuki sprzedaje na świecie i czy to im i innym wychodzi na plus? Jakoś się pewnie musi kalkulować, ale myślę, że to nie jest biznes bardzo dochodowy, zwłaszcza w kategorii dużych moto. I jeszcze te kolejne normy czystości spalin...
Nie dziwi zatem, że jeden silnik 152 KM Suzuki upchnąć, na szczecie z powodzenie, do kilku modeli.
Spieszmy się kochać vstromy...
Kawasaki ER5, Yamaha XJ6, Suzuki V-Strom 1050XT
Re: Statystyki sprzedazy
Wersje RS masz na 38 miejscu.
Globalnie to Bmw czy Tiumpha nie ma co porownywac z np.Honda bo ta ostatnia produkuje po kilkanascie mln sztuk a niemcy i brytyjczycy zdaje sie ok.200tys.
Litr jest jak Media Markt-nie dla idiotow.
Re: Statystyki sprzedazy
Swoja droga nie dawno Honda sie pochwalila ze od poczatku dzialalnosci w PL sprzedala 40tys motocykli;
www.motobanda.pl/honda-po-raz-czwarty-z ... w-w-polsce
a w niemcowie tyle sprzedaje w 2 lata...
www.motobanda.pl/honda-po-raz-czwarty-z ... w-w-polsce
a w niemcowie tyle sprzedaje w 2 lata...
Litr jest jak Media Markt-nie dla idiotow.
- motostopem
- A2
- Posty: 266
- Rejestracja: 06 gru 2022, 09:03
Re: Statystyki sprzedazy
Ale to pokazuje jaką niszą są motocykle
Najczęściej w roli głównej DL650 

https://www.youtube.com/channel/UCpp6Ux ... irmation=1
Re: Statystyki sprzedazy
Panowie, źle to interpretujecie i porównanie sprzedaży motocykli i skuterów przez Hondę w Polsce w ciągu ostanich 18 lat (bo jednoślady sprzedają oficjalnie w PL od 2005 roku), do bieżącej sprzedaży na rynku niemieckim to jedno wielkie nieporozumienie
Po pierwsze primo: Niemcy są chyba najabogatszym krajem w Europie i jednym z większych rynków motocyklowych na naszym kontynencie. Oczywiście w sztukach może sprzedaje się więcej we Włoszech (nie wiem tego), ale tam jest bardzo duży udział skuterów.
Po drugie primo: w naszej części Europy jednoślady nie są pojazdami "pierwszego wyboru". Z racji klimatu i ograniczonego okresu, w którym można się nimi poruszać, są one raczej zabawką/hobby/wyrazem pasji, a nie typowym środkiem transportu, jak np. we wspomnianych Włoszech... A to oznacza, że nie są na początku listy zakupów. Dopiero bogacenie się naszego społeczeństwa spowodowało, że możemy sobie pozwolić na takie zbytki
A bogacimy się mniej więcej również od 2005 roku
W tej kwestii nasi zachodni sąsiedzi są daaaleko przed nami...
I po trzecie primo: chociażby ze względu motocykle 125 ccm, którymi można jeździć na prawko B od 2014 roku nie można wprost porównywać wyników sprzedaży w PL i innych krajach w tak długim okresie... 15-20 lat temu u nas rocznie sprzedawało się pewnie tyle, co w Niemczech w jeden dzień
Dużo ciekawsze byłoby porównanie potencjału rynku, dynamikę wzrostu sprzedaży i nasycenie jednośladów na np. 100 tys. obywateli.
O ile ma to dla kogoś, poza specjalistami i sprzedawcami, jakiekolwiek znaczenie
No bo jak sprzeda się u nas 150 tysięcy Junaków lub innych Rometów, to czy to będzie oznaczłao, że jesteśmy motocyklową potęgą 

Po pierwsze primo: Niemcy są chyba najabogatszym krajem w Europie i jednym z większych rynków motocyklowych na naszym kontynencie. Oczywiście w sztukach może sprzedaje się więcej we Włoszech (nie wiem tego), ale tam jest bardzo duży udział skuterów.
Po drugie primo: w naszej części Europy jednoślady nie są pojazdami "pierwszego wyboru". Z racji klimatu i ograniczonego okresu, w którym można się nimi poruszać, są one raczej zabawką/hobby/wyrazem pasji, a nie typowym środkiem transportu, jak np. we wspomnianych Włoszech... A to oznacza, że nie są na początku listy zakupów. Dopiero bogacenie się naszego społeczeństwa spowodowało, że możemy sobie pozwolić na takie zbytki


I po trzecie primo: chociażby ze względu motocykle 125 ccm, którymi można jeździć na prawko B od 2014 roku nie można wprost porównywać wyników sprzedaży w PL i innych krajach w tak długim okresie... 15-20 lat temu u nas rocznie sprzedawało się pewnie tyle, co w Niemczech w jeden dzień

O ile ma to dla kogoś, poza specjalistami i sprzedawcami, jakiekolwiek znaczenie


Pozdrawiam,
Jacek
______________________________________________
|Sportster IRON 883™|DL650AK8|Triumph Tiger Explorer XC + Honda Forza 350|
Bo przecież najważniejsze są widoki...
Jacek
______________________________________________
|Sportster IRON 883™|DL650AK8|Triumph Tiger Explorer XC + Honda Forza 350|
Bo przecież najważniejsze są widoki...

Re: Statystyki sprzedazy
Statystki sprzedazy w Nimeczech w 2024r sprzetow over 125cm;
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2025-01-19 o 09.25.09.png (129.73 KiB) Przejrzano 6232 razy
Litr jest jak Media Markt-nie dla idiotow.
Re: Statystyki sprzedazy
Maszynami;
1 BMW R 1300 GS 7.174 4.70%
2 Kawasaki Z 900 4.126 2.70%
3 Honda CB 750 HORNET 2.935 1.92%
4 BMW R 1250 GS 2.631 1.72%
5 Honda XL 750 TRANSALP 2.581 1.69%
6 Yamaha MT-07 2.512 1.65%
7 KTM 690 SMC 2.285 1.50%
8 Yamaha TÉNÉRÉ 700 2.255 1.48%
9 BMW F 900 R 2.205 1.44%
10 Kawasaki Z 650 2.173 1.42%
11 Husqvarna 701 SUPERMOTO 2.163 1.42%
12 KTM 790 DUKE 1.977 1.29%
13 KTM 1290 SUPER DUKE R 1.916 1.25%
14 Honda CBR 650 R 1.911 1.25%
15 Yamaha MT-09 1.866 1.22%
16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.591 1.04%
17 Honda CMX 500 REBEL 1.500 0.98%
18 Aprilia RS 660 1.426 0.93%
19 GasGas SM 700 1.398 0.92%
20 Suzuki GSX-8S 1.355 0.89%
21 BMW S 1000 RR 1.323 0.87%
22 Kawasaki Z 900 RS 1.289 0.84%
23 Husqvarna SVARTPILEN 401 1.191 0.78%
24 BMW F 900 XR 1.175 0.77%
25 Yamaha YZF-R7 1.169 0.77%
26 Yamaha TRACER 900 1.157 0.76%
27 Suzuki SV 650 1.153 0.76%
28 BMW F 900 GS 1.145 0.75%
29 Honda CMX 1100 REBEL 1.133 0.74%
30 KTM 300 EXC 1.116 0.73%
31 Honda CB 650 R 1.114 0.73%
32 BMW G 310 R 1.105 0.72%
33 Husqvarna 901 NORDEN 1.064 0.70%
34 Kawasaki NINJA 650 1.063 0.70%
35 Honda NC 750 X 1.027 0.67%
36 Triumph SCRAMBLER 400 X 1.025 0.67%
37 Honda CRF 300 L/RALLY 1.004 0.66%
38 BMW F 800 GS 979 0.64%
39 BMW S 1000 XR 963 0.63%
40 Honda CL 500 963 0.63%
41 KTM 890 ADVENTURE 951 0.62%
42 Suzuki DL 800 V-STROM 951 0.62%
43 BMW R 1250 RS 931 0.61%
44 BMW R 1250 R 929 0.61%
45 Ducati MULTISTRADA V4 911 0.60%
46 KTM 390 DUKE 911 0.60%
47 KTM 390 ADVENTURE 903 0.59%
48 Honda CB 500 F 900 0.59%
49 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 897 0.59%
50 Ducati MONSTER 950 887 0.58%
Uwzgledniajac 125cm i mniejsze najwiecej sprzedala Honda,Piaggio i Bmw.
1 BMW R 1300 GS 7.174 4.70%
2 Kawasaki Z 900 4.126 2.70%
3 Honda CB 750 HORNET 2.935 1.92%
4 BMW R 1250 GS 2.631 1.72%
5 Honda XL 750 TRANSALP 2.581 1.69%
6 Yamaha MT-07 2.512 1.65%
7 KTM 690 SMC 2.285 1.50%
8 Yamaha TÉNÉRÉ 700 2.255 1.48%
9 BMW F 900 R 2.205 1.44%
10 Kawasaki Z 650 2.173 1.42%
11 Husqvarna 701 SUPERMOTO 2.163 1.42%
12 KTM 790 DUKE 1.977 1.29%
13 KTM 1290 SUPER DUKE R 1.916 1.25%
14 Honda CBR 650 R 1.911 1.25%
15 Yamaha MT-09 1.866 1.22%
16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.591 1.04%
17 Honda CMX 500 REBEL 1.500 0.98%
18 Aprilia RS 660 1.426 0.93%
19 GasGas SM 700 1.398 0.92%
20 Suzuki GSX-8S 1.355 0.89%
21 BMW S 1000 RR 1.323 0.87%
22 Kawasaki Z 900 RS 1.289 0.84%
23 Husqvarna SVARTPILEN 401 1.191 0.78%
24 BMW F 900 XR 1.175 0.77%
25 Yamaha YZF-R7 1.169 0.77%
26 Yamaha TRACER 900 1.157 0.76%
27 Suzuki SV 650 1.153 0.76%
28 BMW F 900 GS 1.145 0.75%
29 Honda CMX 1100 REBEL 1.133 0.74%
30 KTM 300 EXC 1.116 0.73%
31 Honda CB 650 R 1.114 0.73%
32 BMW G 310 R 1.105 0.72%
33 Husqvarna 901 NORDEN 1.064 0.70%
34 Kawasaki NINJA 650 1.063 0.70%
35 Honda NC 750 X 1.027 0.67%
36 Triumph SCRAMBLER 400 X 1.025 0.67%
37 Honda CRF 300 L/RALLY 1.004 0.66%
38 BMW F 800 GS 979 0.64%
39 BMW S 1000 XR 963 0.63%
40 Honda CL 500 963 0.63%
41 KTM 890 ADVENTURE 951 0.62%
42 Suzuki DL 800 V-STROM 951 0.62%
43 BMW R 1250 RS 931 0.61%
44 BMW R 1250 R 929 0.61%
45 Ducati MULTISTRADA V4 911 0.60%
46 KTM 390 DUKE 911 0.60%
47 KTM 390 ADVENTURE 903 0.59%
48 Honda CB 500 F 900 0.59%
49 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 897 0.59%
50 Ducati MONSTER 950 887 0.58%
Uwzgledniajac 125cm i mniejsze najwiecej sprzedala Honda,Piaggio i Bmw.
Litr jest jak Media Markt-nie dla idiotow.
Online
Ale cieszy stabilny wzrost sprzedaży i zyski, więc będą nowe modele lub wersje istniejących.
Re: Statystyki sprzedazy
Suzuki nie jest firma motocyklową. Ten biznes to mniej niż 5% obrotów całości grupy. Roczny przychód ze sprzedaży motocykli sięga 375 miliardów jenow, zysk operacyjny 25 mld jenow.Xj6 pisze: ↑21 sty 2024, 15:22
Ciekawe ile moto w ogóle Suzuki sprzedaje na świecie i czy to im i innym wychodzi na plus? Jakoś się pewnie musi kalkulować, ale myślę, że to nie jest biznes bardzo dochodowy, zwłaszcza w kategorii dużych moto. I jeszcze te kolejne normy czystości spalin...
Nie dziwi zatem, że jeden silnik 152 KM Suzuki upchnąć, na szczecie z powodzenie, do kilku modeli.
Spieszmy się kochać vstromy...
Ale cieszy stabilny wzrost sprzedaży i zyski, więc będą nowe modele lub wersje istniejących.
- Ocena: 5.88235%
DL650XAL7
Re: Statystyki sprzedazy
I w PL;addamlca pisze: ↑20 sty 2025, 17:54Maszynami;
1 BMW R 1300 GS 7.174 4.70%
2 Kawasaki Z 900 4.126 2.70%
3 Honda CB 750 HORNET 2.935 1.92%
4 BMW R 1250 GS 2.631 1.72%
5 Honda XL 750 TRANSALP 2.581 1.69%
6 Yamaha MT-07 2.512 1.65%
7 KTM 690 SMC 2.285 1.50%
8 Yamaha TÉNÉRÉ 700 2.255 1.48%
9 BMW F 900 R 2.205 1.44%
10 Kawasaki Z 650 2.173 1.42%
11 Husqvarna 701 SUPERMOTO 2.163 1.42%
12 KTM 790 DUKE 1.977 1.29%
13 KTM 1290 SUPER DUKE R 1.916 1.25%
14 Honda CBR 650 R 1.911 1.25%
15 Yamaha MT-09 1.866 1.22%
16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.591 1.04%
17 Honda CMX 500 REBEL 1.500 0.98%
18 Aprilia RS 660 1.426 0.93%
19 GasGas SM 700 1.398 0.92%
20 Suzuki GSX-8S 1.355 0.89%
21 BMW S 1000 RR 1.323 0.87%
22 Kawasaki Z 900 RS 1.289 0.84%
23 Husqvarna SVARTPILEN 401 1.191 0.78%
24 BMW F 900 XR 1.175 0.77%
25 Yamaha YZF-R7 1.169 0.77%
26 Yamaha TRACER 900 1.157 0.76%
27 Suzuki SV 650 1.153 0.76%
28 BMW F 900 GS 1.145 0.75%
29 Honda CMX 1100 REBEL 1.133 0.74%
30 KTM 300 EXC 1.116 0.73%
31 Honda CB 650 R 1.114 0.73%
32 BMW G 310 R 1.105 0.72%
33 Husqvarna 901 NORDEN 1.064 0.70%
34 Kawasaki NINJA 650 1.063 0.70%
35 Honda NC 750 X 1.027 0.67%
36 Triumph SCRAMBLER 400 X 1.025 0.67%
37 Honda CRF 300 L/RALLY 1.004 0.66%
38 BMW F 800 GS 979 0.64%
39 BMW S 1000 XR 963 0.63%
40 Honda CL 500 963 0.63%
41 KTM 890 ADVENTURE 951 0.62%
42 Suzuki DL 800 V-STROM 951 0.62%
43 BMW R 1250 RS 931 0.61%
44 BMW R 1250 R 929 0.61%
45 Ducati MULTISTRADA V4 911 0.60%
46 KTM 390 DUKE 911 0.60%
47 KTM 390 ADVENTURE 903 0.59%
48 Honda CB 500 F 900 0.59%
49 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 897 0.59%
50 Ducati MONSTER 950 887 0.58%
Uwzgledniajac 125cm i mniejsze najwiecej sprzedala Honda,Piaggio i Bmw.
www.motovoyager.net/ekstra/zestawienia/ ... ile-sztuk/
Litr jest jak Media Markt-nie dla idiotow.
Re: Statystyki sprzedazy
Tyle sie mowi o chinskiej motocyklowej nawalnicy a w pierwszej dziesiatce najwiekszych producentow w 2024r jest tylko jedna firma z Chin.Co trzeci motocykl sprzedany w ub.roku na swiecie to Honda;
www.motorcyclesdata.com/2025/02/13/best ... torcycles/
www.motorcyclesdata.com/2025/02/13/best ... torcycles/
Litr jest jak Media Markt-nie dla idiotow.